沙特联积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利雅得新月 30/3/0 99/22 93 33/17/16
    2 利雅得胜利 25/4/4 96/40 79 33/16/17
    3 吉达国民 18/8/7 66/35 62 33/16/17
    4 布赖代合作 15/11/7 50/35 56 33/16/17
    5 吉达联合 16/6/11 61/50 54 33/17/16
    6 达曼协作 12/12/9 43/33 48 33/17/16
    7 哈萨征服 12/9/12 55/52 45 33/17/16
    8 费哈 11/11/11 44/51 44 33/17/16
    9 利雅得青年人 11/8/14 42/40 41 33/16/17
    10 达马克 10/10/13 43/44 40 33/16/17
    11 塞哈特海湾 9/10/14 35/45 37 33/16/17
    12 布赖代先锋 9/9/15 40/48 36 33/17/16
    13 麦加统一 10/6/17 44/58 36 33/16/17
    14 利雅得体育 7/11/15 31/56 32 33/17/16
    15 艾卜哈 9/5/19 37/85 32 33/17/16
    16 塔伊 8/7/18 34/62 31 33/16/17
    17 阿科多 8/6/19 31/52 30 33/17/16
    18 哈森姆 3/12/18 32/75 21 33/16/17

    沙地联联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)相互比赛净胜球
    c)总净胜球
    d)总进球
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
    (二)排名最后三名的球队将直接降级

随机看看

NEW ARTICLE

电视频道

HOT ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE